Размер решетки (мм) | Размер несущей полосы (мм) | Размер ячейки (мм) |
400x600 | 20x2 | 33x11 |
500х1000 | 20х2 | 33х11 |
600х1000 | 30х2 | 33х11 |
700х1000 | 30х2 | 33х11 |
800х1000 | 30х2 | 33х11 |
900х1000 | 30х2 | 33х11 |
1000х1000 | 30х2 | 33х11 |
1200х1000 | 30х2 | 33х11 |
Придверные решетки относятся к 1-й ступени системы очистки обуви. Они устанавливаются на улице перед входом в здание.