Наименование | Класс нагрузки | Длина профиля, мм | Высота, мм | Вес 1кв. м., кг | Артикул |
Алюминиево-резиновый половик | Пешех. | максимально 4000 | 22 | 10,5 | 71100 |
Наименование | Класс нагрузки | Длина профиля, мм | Высота, мм | Вес 1кв. м., кг | Артикул |
Алюминиево-ворсовый половик | Пешех. | максимально 4000 | 22 | 10,5 | 71200 |
Наименование | Класс нагрузки | Длина профиля, мм | Высота, мм | Вес 1кв. м., кг | Артикул |
Алюминиево-резиново-ворсовый половик | Пешех. | максимально 4000 | 22 | 10,5 | 71201 |
Наименование | Класс нагрузки | Длина профиля, мм | Высота, мм | Вес 1кв. м., кг | Артикул |
Алюминиево-резиново-ворсовый половик со скребком | Пешех. | максимально 4000 | 22 | 11 | 71300 |
Наименование | Класс нагрузки | Длина профиля, мм | Высота, мм | Вес 1кв. м., кг | Артикул |
Алюминиево-ворсовый половик со скребком | Пешех. | максимально 4000 | 22 | 11 | 71400 |
Наименование | Класс нагрузки | Длина профиля, мм | Высота, мм | Вес 1кв. м., кг | Артикул |
Алюминиево-резиново-ворсовый половик со скребком | Пешех. | максимально 4000 | 22 | 11 | 71401 |
Наименование | Класс нагрузки | Длина профиля, мм | Высота, мм | Вес 1кв. м., кг | Артикул |
Алюминиевый половик со скребком | Пешех. | максимально 4000 | 22 | 12 | 71500 |
Под заказ возможно изготовление половиков сложной геометрической формы. Для удобства обслуживания желательно делить большие половики на секции с площадью каждой секции не более 5-6 м. кв.
Половики на алюминиевой основе относятся к 2-й и 3-й ступени системы очистки обуви и устанавливаются преимущественно в тамбурной зоне. Они необходимы для очистки обуви от частиц грязи среднего размера и удаления влаги.